和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610110820 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110819 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110818 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610110817 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110816 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610110815 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110814 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110813 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110812 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110811 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610110810 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110809 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110808 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110807 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110806 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610110805 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610110804 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202610110803 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110802 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110801 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610110800 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110799 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110798 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610110797 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202610110796 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610110795 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110794 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110793 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202610110792 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202610110791 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。