和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3492674 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492673 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492672 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492671 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492670 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492669 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492668 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492667 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492666 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492665 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492664 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492663 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492662 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492661 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492660 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492659 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492657 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492656 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492655 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492654 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492653 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492652 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492651 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3492650 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3492649 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492648 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492647 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3492646 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3492645 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。